|
Product Topics | 2019年10月25日 |
---|
≪ピックアップ製品情報≫ | |
エスケー化研 ローラー用水性アクリルシリコン樹脂系石材調塗材 サンドフレッシュSi |
その他の「内外装用塗料」はこちら >> |
---|
材料名 | 入目(標準塗坪) |
---|---|
SKカラーサーフ | 18kg石油缶(28〜39㎡/セット)注2 |
SKサンドカラーベース | 16kg石油缶(70〜88㎡/セット)注2 |
寒水石1厘 | 20kg袋 |
サンドフレッシュSi | 20kg石油缶(8〜9㎡/缶) |
SKセラミファイントップ | 15kg石油缶(83〜107㎡/缶) |
SK目地テープ(5・7・10mm幅、30m巻) | 10本包 |
標準施工仕様
●改装仕様(下地:モルタル、コンクリート、 既存塗膜:石材調仕上材など※)(23℃)
工程 | 材料 | 調合 (重量比) |
所要量 (kg/㎡) |
塗回数 | 間隔時間(hr) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程内 | 工程間 | 最終養生 | |||||||
下地調整 ※3 |
|
- | |||||||
1 | 下塗り ※5 | SKカラーサーフ | 100 | 0.5〜0.7 | 1 | - | 16以上 | - | ウールローラー SPローラー (マスチックローラー細目)※6 刷毛 |
寒水石1厘 | 10 | ||||||||
清水 | 5〜7 | - | |||||||
2 | 主材塗り | サンドフレッシュSi | 100 | 2.2〜2.4 | 2 | 4以上 | - | 24以上 | M-9ローラー(マスチックローラー) 刷毛 |
清水 | 5〜7 | - |
●オプション仕様(超低汚染仕様)(23℃)
3 | 上塗り ※7 | SKセラミファイントップ | 既調合 | 0.14〜0.18 | 2 | 2以上 | - | 24以上 | スプレーガン |
7日以内 |
●新築仕様 上塗り(オプション仕様)工程は上記参照。(23℃)
※1,2,3,4 下地調整 |
|
- | |||||||
1 | 下塗り ※5 | SKサンドカラーベース | 100 | 0.20〜0.25 | 1〜2 | 2以上 | 2以上 | - | ウールローラー 刷毛 |
寒水石1厘 | 10 | ||||||||
清水 | 5〜15 | - | |||||||
2 | 主材塗り | サンドフレッシュSi | 100 | 2.2〜2.4 | 2 | 4以上 | - | 24以上 | M-9ローラー(マスチックローラー) 刷毛 |
清水 | 5〜7 | - |
●新築仕様/目地仕上げ ※8
下地調整、下塗り工程、上塗り(オプション仕様)は上記参照。
改装仕様の目地仕上げについては、別途お問い合せください。(23℃)
2 | 目地割り | 元請けと協議の上、目地テープの使用方法、施工手順、美観を決定してください。 | - | ||||||
3 | 墨出し | 仕上がりのための基準線を打ってください。 | - | ||||||
4 | 目地テープ貼り | 墨出しした線に沿ってSK目地テープを貼り付けてください。 | - | 24以上 | - | - | |||
5 | 主材塗り | サンドフレッシュSi | 100 | 2.2〜2.4 | 2 | 4以上 | 10分以内 | - | M-9ローラー(マスチックローラー) 刷毛 |
清水 | 5〜7 | - | |||||||
6 | 目地テープ除去 | 塗面を傷つけないようにSK目地テープを素早く取り除いてください。 | - | - | 24以上 | - |
ご使用前にカタログ、仕様書、SDSの記載事項を必ずお読み下さい。
この製品に関するお問い合わせは、各営業所、あるいはお問い合わせフォームをご利用ください。 |
下田通商株式会社 >>本社・営業所MAP >>お問い合わせ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目2番8号 TEL 03(3661)3101 FAX 03(5202)7230 |