|
Product Topics | 2019年10月25日 |
---|
≪ピックアップ製品情報≫ | |
アイカ工業 アスファルト/コンクリート舗装補修材 ジョリシール ホールメンテセット |
その他の「お役立ち製品」はこちら >> |
---|
A(樹脂) | B(骨材) | 冬用硬化剤 | プライマー *1 | |
---|---|---|---|---|
外観 | 淡赤色液状 | 灰色粉体 | 白色粉体 | 褐色透明液体 |
主成分 | MMA樹脂 | 珪砂 | 過酸化ベンゾイル | ポリイソシアネート |
補修材 | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 23℃ | 35℃ |
---|---|---|---|---|---|---|
可使時間 | 5時間 | 2時間 | 1.5時間 | 35分 | 30分 | 15分 |
開放可能時間 | 6時間 | 3時間 | 2.5時間 | 70分 | 60分 | 40分 |
プライマー | 5℃ | 23℃ | 35℃ |
---|---|---|---|
硬化時間 | 3.5時間 | 1.5時間 | 60分 |
硬化物 物性 | ||||
---|---|---|---|---|
単位 | 実測値例 | |||
JB-HM | JB-HMC | |||
硬化物密度*1 | g/㎤ | 2.1 | 2.1 | |
曲げ破壊強度*2 | N/㎣ | 15.9 | 17.7 | |
圧縮降伏強度*2 | 21.2 | 23.2 | ||
すべり抵抗値 (BPN値) |
乾燥 | ― | 107 | 95 |
湿潤 | ― | 77 | 69 |
ご使用前にカタログ、仕様書、SDSの記載事項を必ずお読み下さい。
この製品に関するお問い合わせは、各営業所、あるいはお問い合わせフォームをご利用ください。 |
下田通商株式会社 >>本社・営業所MAP >>お問い合わせ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目2番8号 TEL 03(3661)3101 FAX 03(5202)7230 |