|
News Release / Product Topics | 2018年11月26日 |
---|
≪新発売製品情報≫ | |
東日本塗料 コンクリート・モルタル油泥床水系下塗り材 フローン水系油面用プライマー |
その他の「下塗剤」はこちら >> |
---|
セット内容 | 容量 | 外観 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主剤 | 硬化剤 | パウダー | 主剤 | 硬化剤 | パウダー | ||
10.5kgセット | 4.5kg | 3kg | 3kg | 白色粘稠液 | 褐色粘稠液 | 灰色骨材 | |
3.5kgセット | 1.5kg | 1kg | 1kg |
品名 | 容量 | 外観 |
---|---|---|
フローン水系油面用プライマー 硬化促進剤 |
0.9kg | 無色透明液体 |
0.3kg |
フローン水系油面用プライマー | 硬化促進剤 | 合計容量 | 標準塗装面積 |
---|---|---|---|
10.5kgセット | 0.9kg | 11.4kg | 0.3kg/m²×1回塗りで38m² |
3.5kgセット | 0.3kg | 3.8kg | 0.3kg/m²×1回塗りで12.6m² |
*標準使用量の0.3kg/m²を必ず守って下さい。塗布量が少ない場合、性能が低下します。
可使時間と上塗り可能時間
5℃ | 10℃ | 15℃ | 23℃ | 30℃ | 35℃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
硬化促進剤タイプ | 冬 | 冬型 | 春秋型 | 春秋型 | 夏型 | 夏型 |
可使時間(分) | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 14 |
上塗り可能時間(時間) | 5〜24 | 4〜24 | 4〜24 | 2〜24 | 3〜24 | 3〜24 |
*温度域毎に硬化促進剤をご用意しております。施工時の気温に合わせたものを必ずご使用下さい。
*この時間帯は温度、使用量、換気状態によって変化しますのでご注意下さい。
■旧塗膜への付着性
旧塗膜 | 研磨無 | 研磨有 | 旧塗膜 | 研磨無 | 研磨有 |
---|---|---|---|---|---|
フロン55.50 | 〇 | 〇 | ソルエポ90 | 〇 | 〇 |
フローンエポローラー | 〇 | 〇 | エポエース | 〇 | 〇 |
フローンフルトップ | 〇 | 〇 | フローンアクアエポ | 〇 | 〇 |
フローン22 | 〇 | 〇 | パワフルフロアーⅡ | 〇 | 〇 |
AUコート | 〇 | 〇 | ハイフローン | × | 〇 |
水性フロアー | × | 〇 |
■上塗り適性
上塗り塗料 | 適性 | 上塗り塗料 | 適性 |
---|---|---|---|
フロン55.50 | 〇 | ソルエポ90 | 〇 |
フローンエポローラー | 〇 | エポエース | 〇 |
フローンフルトップ | 〇 | フローンアクアエポ | 〇 |
フローン22 | 〇 | パワフルフロアーⅡ | 〇 |
AUコート | 〇 | フローンアクアファースト | 〇 |
フローンヌルサット | 〇 | ハイフローン | 〇 |
水性フロアー | × |
ご使用方法
ご使用前にカタログ、仕様書、SDSの記載事項を必ずお読み下さい。
この製品に関するお問い合わせは、各営業所、あるいはお問い合わせフォームをご利用ください。 |
下田通商株式会社 >>本社・営業所MAP >>お問い合わせ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目2番8号 TEL 03(3661)3101 FAX 03(5202)7230 |