|
News Release / Product Topics | 2018年7月25日 |
---|
≪新発売製品情報≫ | |
東日本塗料 一般建築用・金属・プラスチック用プライマー エクセルプライマーⅡスプレー 新発売 |
その他の「下塗剤」はこちら >> |
---|
満を持して発売「エクセルプライマーⅡスプレー」
この度、素地を選ばないオールラウンドな密着プライマー「エクセルプライマーⅡ」にスプレータイプが登場。
エクセルプライマーⅡの特長、性能はそのままに使い勝手がより向上しました。
・スプレータイプ:さっと吹くだけで強力に密着
・お手軽:細かい箇所に使用しやすい
・コンパクト:保管場所や持ち運びにも便利
*床面には使用できません
品名 | 容量・荷姿 | 標準塗布量 |
---|---|---|
エクセルプライマーⅡスプレー | 420mlスプレー(6本入り) | 0.08〜0.10s/㎡×1回塗りで 1.5〜1.8㎡ |
試験項目 | エクセルプライマーⅡ | 試験条件 |
---|---|---|
外観 | 透明粘稠液 | |
粘度 | 15秒 | フローカップ、23℃ |
密度(比重) | 0.892 | JIS比重計、23℃ |
耐酸性 | ◎ | 3%塩酸、3日間浸漬 |
耐アルカリ性 | ◎ | 3%苛性ソーダ、3日間浸漬 |
耐水性 | ◎ | 水道水、7日間浸漬 |
指触乾燥 | 7分 | 23℃ |
上塗可能時間 | 1〜72時間 | 23℃ |
■基材に対する密着性
基材 | エクセルプライマーⅡ | |
---|---|---|
金属系 *1・2 |
軟鋼板 | ◎ |
黒皮鋼板 | ◎ | |
ブリキ | ◎ | |
アルミニウム | ◎ | |
ステンレス(SUS304) | ◎ | |
トタン | ◎ | |
電気亜鉛メッキ | ◎ | |
溶融亜鉛メッキ | ◎ | |
ガルバリウム鋼板 | ◎ | |
ボンデ鋼板 | ◎ | |
クロムメッキ | ◎ | |
鋼板 | ◎ | |
塩ビ鋼板 | × | |
プラスチック系 *3・4 |
アクリル板 | ◎ |
硬質塩ビ | ◎ | |
ポリカーボネット *5 | ◎ | |
ABS *5 | ◎ | |
ベークライト | ◎ | |
ポリエチレンテレフタレート(PET) | ◎ | |
ポリエチレン(PE) | × | |
ポリプロピレン(PP) | × | |
デコラ板 | ◎ | |
メラミン化粧板 | ◎ | |
FRP(成型品)*6 | ◎ | |
無機質系 | コンクリート・モルタル *7 | ◎ |
ケイカル板 | × | |
ガラス板 | ◎ | |
ホーロー | ◎ | |
陶器質タイル | ◎ | |
磁器質タイル | ◎ | |
屋根材 | 素焼き瓦 | ◎ |
釉薬瓦 | ◎ |
■密着性 ◎:適 ×:不適
■下地処理方法 ■:溶剤脱脂しケレン ■:ケレン ■:洗浄剤脱脂
■商品との密着性
商品名 | エクセルプライマーⅡ | |
---|---|---|
旧塗膜適性 | 上塗適性 | |
シリコントップⅡ類 | × | ◎ |
ウレタントップ水性 | × | ◎ |
アクアレスメル類 | × | ◎ |
カワラコート | ◎ | ◎ |
弾性トップ14 | ◎*11 | ◎ |
スーパートップ遮熱 | ◎ | ◎ |
ウレコート | ◎*11 | ◎ |
セイフティフィラー類 | − | ◎ |
ノントップターキ | ◎ | ◎ |
ノントップシリコンターキ | ◎ | ◎ |
断熱コート類 | ◎ | ◎ |
エコトップ類 | ◎ | ◎ |
HNTシリコンルーフ | ◎ | ◎ |
フローンシーリング | × | ◎ |
AUコート(クリヤー) | ◎ | ◎ |
□ 注意事項 □
ご使用前にカタログ、仕様書、SDSの記載事項を必ずお読み下さい。
この製品に関するお問い合わせは、各営業所、あるいはお問い合わせフォームをご利用ください。 |
下田通商株式会社 >>本社・営業所MAP >>お問い合わせ 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町5番7号 TEL 03(3661)3101 FAX 03(3661)3107 |