|
Product Topics |
---|
≪リニューアル製品情報≫ | |
パイオニア化学 強化コンクリート等特殊プライマー ハーディグリップ |
その他の「下塗剤」はこちら >> |
---|
上塗り材 | 密着性 |
アクリル系 | ◯ |
ウレタン系 | ◯ |
エポキシ系 | ◯ |
塩化ビニル系 | ◯ |
MMA | ◯ |
メラミン樹脂系 | ◯ |
FRP | ◯ |
対象被着体 | 1㎡当り | 15kg缶当り | 3kg缶当り |
強化コンクリート | 0.25kg | 60m² | 12m² |
陶磁器・金属 | 0.1kg | 150m² | 30m² |
プラスチック | 0.1kg | 150m² | 30m² |
【特性及び試験データ】
■特性
項目 | 摘要 | 計測結果 | 項目 | 摘要 | 測定結果 |
テーブル剥離 | 1mm×100 | 100×100 | 耐塩水性 | 3%食塩水1ヶ月 | 〇 |
接着強度 | 建研式N/mm² | 1.76 | 耐酸性 | 5%希硫酸1ヶ月 | 〇 |
屈曲性 | Φ4mm180° | 〇 | 耐アルカリ性 | 5%苛性ソーダ1ヶ月 | 〇 |
耐衝撃性 | 500g×50cm | 〇 | 耐溶剤性 | キシロール1ヶ月 | 〇 |
鉛筆硬度 | 三菱ユニ | H | 耐油性 | スピンドル油1ヶ月 | 〇 |
耐水性 | 水道水1ヶ月 | 〇 | 上塗可能時間 | 40分以上 |
■性状
項目 | 摘要 | 特性 | 項目 | 摘要 | 特性 |
性状 | 外観 | 淡黄色透明液状 | 最低造膜温度 | -20℃ | |
粘度 | CPS/25℃ | 1600±100 | 比重 | 20℃ | 1.11±0.03 |
指触乾燥 | 20℃ | 25分 | 引火性 | 難燃性 | |
■下地に対する接着試験(建研式:N/mm²)
下地 | 塗布後1h | 試験結果 | 下地 | 塗布後1h |
強化コンクリートA | 1.53 | 平均1.52 PII・PVIIを 使用 | アルミ板 | 1.59 |
強化コンクリートB | 1.52 | ステンレス | 1.50 | |
強化コンクリートC | 1.60 | 軟鋼板 | 1.77 | |
強化コンクリートD | 1.44 | ホーロー | 1.50 | |
陶・磁器タイル | 1.51 | 硬質塩ビ | 1.42 |
※「PⅡ」・「PⅦ」はパイオニア化学工業の製品で、セメント系の下地・上塗り材に使用する
ご使用前にカタログ、仕様書、SDSの記載事項を必ずお読み下さい。
この製品に関するお問い合わせは、各営業所、あるいはお問い合わせフォームをご利用ください。 |
下田通商株式会社 >>本社・営業所MAP >>お問い合わせ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目2番8号 TEL 03(3661)3101 FAX 03(5202)7230 |