|
News Release / Product Topics | 2017年9月25日 |
---|
≪リニューアル製品情報≫ | |
和信化学工業 水系顔料着色剤(屋内木部用) アクレックス№3900ネオステイン |
その他の「木部塗料及び剥離剤」はこちら >> |
---|
インテリア木部全般における着色
14kg/3.5kg
50g/㎡(2回塗り)
一晩養生
水
豊富なカラーバリエーション(全16色)
*カラーバリエーションは画像のため実際の色とは異なります。
施工工程例
工程 | 使用材料 | 塗布量目安 | 乾燥目安/20℃ | 塗装用具 | |
---|---|---|---|---|---|
平面部 | 立面部 | ||||
素地調整 | P150サンドペーパーで研磨 | ||||
素地着色 | アクレックス№3900ネオステイン(各色)を塗布 | 50〜60g/㎡ | 50〜60g/㎡ | 1〜4時間以上 | 刷毛 |
下塗り | アクレックス№3950ネオサンデングまたは アクレックス№3960ネオクリヤー(各艶)を塗布 |
80〜100g/㎡ | 50〜60g/㎡ | 2時間以上 | 刷毛 *ネオクリヤーはローラー推奨 |
研磨 | P320サンドペーパーで研磨 | ||||
上塗り | アクレックス№3960ネオクリヤー(各艶)を塗布 | 80〜100g/㎡ | 50〜60g/㎡ | 4時間以上 | ローラー推奨 (刷毛でも可) |
施工工程例(ステインしっとり仕上げ)
工程 | 使用材料 | 塗布量 | 乾燥時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
素地調整 | サンドペーパーで研磨 | P150を使用 | ||
着色1回目 | アクレックス№3900ネオステイン(各色)を塗布 | 50g/㎡ | 3〜4時間/20℃ | ハケを使用 |
着色2回目 | アクレックス№3900ネオステイン(1回目と同色)を塗布 | 50g/㎡ | 一晩養生 | ハケを使用 |
施工工程例(着色クリヤー塗装/耐久性重視塗膜仕上げ)
工程 | 使用材料 | 塗布量 | 乾燥時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
素地調整 | サンドペーパーで研磨 | P150を使用 | ||
素地着色 | アクレックス№3900ネオステイン(各色)を塗布 | 50g/㎡ | 3〜4時間/20℃ | ハケを使用 |
素地着色 | アクレックス№3900ネオステイン(1回目と同色)を塗布 | 50g/㎡ | 4時間以上/20℃ | ハケを使用 |
中塗り | アクレックス№3400(各ツヤ)を塗布 | 80〜100g/㎡ | 2〜4時間/20℃ | ハケを使用 |
研磨 | サンドペーパーで研磨 | P320を使用 | ||
上塗り | アクレックス№3400木部用ウレタン(各ツヤ)を塗布 | 80〜100g/㎡ | 一晩養生 | ハケを使用 |
*アクレックス№3900ネオステインはアクレックス№3050ステインフレッシュとの混合は出来ません。
ご使用前にカタログ、仕様書、SDSの記載事項を必ずお読み下さい。
この製品に関するお問い合わせは、各営業所、あるいはお問い合わせフォームをご利用ください。 |
下田通商株式会社 >>本社・営業所MAP >>お問い合わせ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目2番8号 TEL 03(3661)3101 FAX 03(5202)7230 |