|
|
| News Release / Product Topics | 2017年5月25日 |
|---|
| ≪新発売製品情報≫ | |
|
東日本塗料 一般建築用・金属・プラスチック用プライマー エクセルプライマーⅡ 新発売 |
その他の「下塗剤」はこちら >> |
|---|
この度エクセルプライマー・カラーエクセルプライマー・スーパーエクセルプライマー (スプレー含む)の販売終了に伴い、代替製品といたしまして新機能をプラスした“エクセルプライマーⅡ” を発売することとなりました。
つきましては、旧製品同様 “エクセルプライマーⅡ” のご支持とご用命を賜りますようお願いいたします。
*エクセルプライマー・カラーエクセルプライマー・スーパーエクセルプライマーは、 在庫がなくなり次第廃止となります。
*床面には使用できません
| 品名 | 希釈率 | 容量 | 標準塗布量 |
|---|---|---|---|
| エクセルプライマーⅡ | 無希釈 | 16ℓ | 0.08〜0.1kg/㎡×1回塗りで 142〜178㎡ |
| 4ℓ | 0.08〜0.1kg/㎡×1回塗りで 35〜44㎡ |
| 試験項目 | エクセルプライマーⅡ | 試験条件 |
|---|---|---|
| 外観 | 透明粘稠液 | |
| 粘度 | 15秒 | フローカップ、23℃ |
| 密度(比重) | 0.892 | JIS比重計、23℃ |
| 耐酸性 | ◎ | 3%塩酸、3日間浸漬 |
| 耐アルカリ性 | ◎ | 3%苛性ソーダ、3日間浸漬 |
| 耐水性 | ◎ | 水道水、7日間浸漬 |
| 指触乾燥 | 7分 | 23℃ |
| 上塗可能時間 | 1〜72時間 | 23℃ |
■基材に対する密着性
| 基材 | エクセルプライマーⅡ | |
|---|---|---|
| 金属系 *1・2 |
軟鋼板 | ◎ |
| 黒皮鋼板 | ◎ | |
| ブリキ | ◎ | |
| アルミニウム | ◎ | |
| ステンレス(SUS304) | ◎ | |
| トタン | ◎ | |
| 電気亜鉛メッキ | ◎ | |
| 溶融亜鉛メッキ | ◎ | |
| ガルバリウム鋼板 | ◎ | |
| ボンデ鋼板 | ◎ | |
| クロムメッキ | ◎ | |
| 鋼板 | ◎ | |
| 塩ビ鋼板 | × | |
| プラスチック系 *3・4 |
アクリル板 | ◎ |
| 硬質塩ビ | ◎ | |
| ポリカーボネット *5 | ◎ | |
| ABS *5 | ◎ | |
| ベークライト | ◎ | |
| ポリエチレンテレフタレート(PET) | ◎ | |
| ポリエチレン(PE) | × | |
| ポリプロピレン(PP) | × | |
| デコラ板 | ◎ | |
| メラミン化粧板 | ◎ | |
| FRP(成型品)*6 | ◎ | |
| 無機質系 | コンクリート・モルタル *7 | ◎ |
| ケイカル板 | × | |
| ガラス板 | ◎ | |
| ホーロー | ◎ | |
| 陶器質タイル | ◎ | |
| 磁器質タイル | ◎ | |
| 屋根材 | 素焼き瓦 | ◎ |
| 釉薬瓦 | ◎ |
■密着性 ◎:適 ×:不適
■下地処理方法 ■:溶剤脱脂しケレン ■:ケレン ■:洗浄剤脱脂
■商品との密着性
| 商品名 | エクセルプライマーⅡ | |
|---|---|---|
| 旧塗膜適性 | 上塗適性 | |
| シリコントップⅡ類 | × | ◎ |
| ウレタントップ水性 | × | ◎ |
| アクアレスメル類 | × | ◎ |
| カワラコート | ◎ | ◎ |
| 弾性トップ14 | ◎*11 | ◎ |
| スーパートップ遮熱 | ◎ | ◎ |
| ウレコート | ◎*11 | ◎ |
| セイフティフィラー類 | − | ◎ |
| ノントップターキ | ◎ | ◎ |
| ノントップシリコンターキ | ◎ | ◎ |
| 断熱コート類 | ◎ | ◎ |
| エコトップ類 | ◎ | ◎ |
| HNTシリコンルーフ | ◎ | ◎ |
| フローンシーリング | × | ◎ |
| AUコート(クリヤー) | ◎ | ◎ |
□ 注意事項 □
■標準工法
エクセルプライマーⅡ【標準仕様】
| 工程 | 材料名 | 使用量(kg/㎡) | 上塗可能時間 (23℃) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 素地調整 | 施工上の注意事項をご参照下さい。 | ||
| 2 | エクセルプライマーⅡ | 0.08〜0.1 | 1〜72時間 | 原液のままローラー、ハケ、スプレーにて塗布 |
| 3 | 一般水性・溶剤系塗料 | 各製品の仕様に従って下さい。ご使用の際は必ず各カタログをご参照下さい。 | ||
*吸い込みの激しい下地の場合は2回以上、吸い込みが無くなるまで塗布して下さい。
エクセルプライマーⅡ【クリヤー仕様】 *床面には使用できません。
| 工程 | 材料名 | 使用量(kg/㎡) | 上塗可能時間 (23℃) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 素地調整 | 施工上の注意事項をご参照下さい。 | ||
| 2 | エクセルプライマーⅡ | 0.08〜0.1 | 1〜72時間 | 原液のままローラー、ハケ、スプレーにて塗布 |
| 3 | AUコートクリヤー トップ14シンナー | 0.15 0.045 | 4〜24時間 | A液:B液=1:4(重量比)の割合で計量・混合、電動撹拌機にて攪拌後、トップ14シンナーにて30%希釈し、ローラー・ハケ・スプレーにて塗布 |
| 4 | ||||
ご使用前にカタログ、仕様書、SDSの記載事項を必ずお読み下さい。
| この製品に関するお問い合わせは、各営業所、あるいはお問い合わせフォームをご利用ください。 |
|
下田通商株式会社 >>本社・営業所MAP >>お問い合わせ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目2番8号 TEL 03(3661)3101 FAX 03(5202)7230 |