|  |  |  | 
|  | 

| News Release / Product Topics | 2016年3月25日 | 
|---|
| ≪新発売製品情報≫ | |
| 日本ペイント 2液形ポリウレタントタンペイント ファインルーフU |   その他の「屋根用塗料」はこちら >> | 
|---|---|
■美しい仕上がり
 
									| 塗装場所の気温 | 5〜10℃ | 23℃ | 30℃ | 
|---|---|---|---|
| 指触乾燥 | 60分 | 30分 | 20分 | 
| 塗り重ね乾燥 | 16時間以上 | 4時間以上 | 3時間以上 | 
| 7日以内 | 7日以内 | 5日以内 | 
■耐候性試験比較
 
											
									| 工程 | 塗料名 | 塗り 回数 | 使用量 (kg/m²/回) | 塗り重ね乾燥 時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率 (%) | 塗装方法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下地調整 | 膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺を含め入念に除去する。 さびは電動工具やサンドペーパー、研磨布などを用いて除去し清掃する。 | ||||||
| 下塗り | ハイポンルーフデクロ | 1 | 0.13〜0.15 | 4時間以上 7日以内 | 塗料用シンナーA | 5〜10 | はけ、ローラー | 
| 1液ハイポンファインデクロ | 1 | 0.13〜0.15 | 4時間以上 7日以内 | 塗料用シンナーA | 5〜10 | はけ、ローラー | |
| ハイポンファインプライマーⅡ | 1 | 0.16〜0.18 | 4時間以上*1 7日以内 | 塗料用シンナーA | 0〜10 | はけ、ローラー | |
| 0〜5 | エアレススプレー | ||||||
| 上塗り | ニッペファインルーフU*2 | 2 | 0.11〜0.14 | 4時間以上 7日以内 | 塗料用シンナーA | 0〜5 | はけ、ローラー | 
| 5〜10 | エアレススプレー | ||||||
ご使用前にカタログ、仕様書、SDSの記載事項を必ずお読み下さい。
| この製品に関するお問い合わせは、各営業所、あるいはお問い合わせフォームをご利用ください。 | 
|  | 
|  | 下田通商株式会社 >>本社・営業所MAP >>お問い合わせ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目2番8号 TEL 03(3661)3101 FAX 03(5202)7230 | 
|---|