|
News Release / Product Topics | 2014年12月25日 |
---|
≪新製品情報≫ | |
東日本塗料 低臭万能型密着プライマー 「水性エクセルプライマー」 新発売 |
その他の「下塗剤」はこちら >> |
---|
|
品名 | 希釈率 | 容量 | 標準塗布量 |
水性エクセルプライマー | 無希釈 | 4kg | 0.07〜0.1kg/m2×1回塗りで40〜57m2 |
1kg | 0.07〜0.1kg/m2×1回塗りで10〜14m2 |
試験項目 | 水性エクセルプライマー | 試験条件 |
外観 | 乳白色年稠液 | |
粘度 | 22秒 | フローカップ23℃ |
密度(比重) | 1.01 | JIS比重計23℃ |
耐酸性 | ◎ | 硫酸3%水溶液3日間浸漬 |
耐アルカリ性 | ◎ | Ca(OH)2飽和水溶液3日間浸漬 |
耐水性 | ◎ | 水道水7日間浸漬 |
指触乾燥 | 40分 | 23℃ |
上塗可能時間 | 2時間以上 | 23℃ |
5〜10℃ | 6時間以上 |
10〜20℃ | 4時間以上 |
20〜35℃ | 2時間以上 |
35℃以上 | 1時間以上 |
商品名 | 水性エクセルプライマー | |
旧塗膜適性 | 上塗適性 | |
シリコントップII類 | ○ | ○ |
ウレタントップ水性 | ○ | ○ |
アクアレスメル類 | ○ | ○ |
アクアデコーレ | ○ | ○ |
エコトップ遮熱 | ○ | ○ |
ビニコート2000 | ○ | - |
カワラコート | ○ | - |
弾性トップ14 | 表面研磨で○ | - |
スーパートップ遮熱 | ○ | - |
ウレコート | 表面研磨で○ | - |
セイフティフィラー | ○ | ○ |
ノントップシリコンターキ | ○ | ○ |
断熱コート | ○ | ○ |
断熱コートEX | ○ | ○ |
シリコン水性カワラ | ○ | ○ |
シリコンクール | ○ | ○ |
HNTシリコンルーフ | ○ | ○ |
弱溶剤系(1液・2液) | ○ | ○ |
*弾性トップ14面、ウレコート面は、十分に目粗しを行ってから塗装して下さい。
工程 | 材料名 | 使用量(kg/m2) | 上塗可能時間(23℃) | 備考 |
1 | 素地調整 | 施工上の注意事項をご参照下さい。 | ||
2 | 水性エクセルプライマー | 0.07〜0.1 | 2時間以上 | 原液のまま中毛ローラー、ハケ、スプレーにて塗布 |
3 | 一般水性塗料 | 各製品の仕様に従って下さい。ご使用の際は必ず各カタログをご参照下さい。 |
ご使用前にカタログ、仕様書、MSDSの記載事項を必ずお読み下さい。 |
この製品に関するお問い合わせは、各営業所、あるいはお問い合わせフォームをご利用ください。 |
下田通商株式会社 >>本社・営業所MAP >>お問い合わせ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目2番8号 TEL 03(3661)3101 FAX 03(5202)7230 |