|
News Release / Product Topics | 2014年10月24日 |
---|
≪新製品情報≫ | |
大同塗料 薄膜水性2液型エポキシ樹脂系塗床材 「ユカクリート 床水澄」新発売 ※こちらの商品は廃番いたしました。 |
その他の「床用塗料」はこちら >> |
---|
|
品 名 | 配合比(質量) | 容 量 | 標準塗装面積 |
床水澄 | 主剤:硬化剤=2:3 | 15kgセット(6kg+9kg) | 0.15kg/m2×2回塗りで50m2 |
試 験 項 目 | 試 験 結 果 | 備 考 |
光 沢 度 | 90 | JIS K 5600-4-7 60° |
引っかき硬度(鉛筆法) | 4H | JIS K 5600-5-4 |
付 着 性 | 分類0 | JIS K 5600-5-6 クロスカット法 |
項 目 | 試験結果 | 品 質 | 備 考 |
引張接着強さ (N/mm2) |
3.3 | 1.0以上 | JISA5536(床仕上げ材用接着剤)に準じ、建研式引張接着力試験機等による |
耐 水 性 | 異常がない | 異常のないこと | JISK5600-6-1(塗料一般試験方法-第6部:塗膜の化学的性質-第1節:耐液体性(一般方法))の7.方法1(浸漬法)に準じ、水浸漬時間は6時間とする |
耐摩耗性(mg) | 5.5 | 30以下 | JIS K 7204(プラスチック-摩耗輪による摩耗試験方法)に準じ、摩耗輪CS17、輪荷物4.9N、回転数100回とする |
試験項目 | 試験条件 | 試験結果 |
耐 水 性 | 6時間浸漬(JIS K 5970に準拠) | ◎ |
耐 溶 剤 性 | 飽和食塩水* | ◎ |
トルエン* | × | |
メタノール* | × | |
エタノール* | × | |
耐 酸 性 | 3%塩酸* | ○ |
3%硫酸* | △ | |
3%酢酸* | △ | |
耐アルカリ性 | 5%水酸化ナトリウム* | ○ |
5%アンモニア* | ○ | |
耐 油 性 | 灯油* | ◎ |
エンジンオイル* | ◎ | |
耐生活材性 | 飽和砂糖水* | ◎ |
しょう油* | ◎ | |
ソース* | ◎ |
*スポット試験48時間 | ◎ | 塗膜の外観に変化がなく、使用に適する。 |
○ | 僅かな光沢低下や変化が見られるが、殆ど問題にならないレベルであり、一般的には使用可能である。 | |
△ | 塗膜に明らかな光沢低下、変色が見られるが、耐久性の低下は僅かである。限定された用途では使用に耐える。 | |
× | 塗膜に溶解、膨潤、剥離等の異常が見られる。又は甚だしい変色や光沢低下があり、使用には適さない。 |
【標準塗装仕様】
ご使用前にカタログ、仕様書、MSDSの記載事項を必ずお読み下さい。 |
この製品に関するお問い合わせは、各営業所、あるいはお問い合わせフォームをご利用ください。 |
下田通商株式会社 >>本社・営業所MAP >>お問い合わせ 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目2番8号 TEL 03(3661)3101 FAX 03(5202)7230 |