| 工程 | 
										材料名 | 
										使用量 (kg/平方メートル)  | 
										上塗可能時間 (23℃)  | 
										備考 | 
									
									
										| 1 | 
										素地調整 | 
										 -  | 
										 -  | 
										※施工上のご注意を参照して下さい。 | 
									
									
										| 2 | 
										フローンエコプラ速乾 | 
										0.15 | 
										3〜48時間 | 
										A液:B液=1:2(重量比)の割合で計量、混合、撹拌後、中毛ローラー、ハケにて塗布。 | 
									
									
										| 3 | 
										フローンエコプラ速乾 フローンパウダー | 
										0.15 0.07 | 
										3〜48時間 | 
										A液:B液=1:2(重量比)の割合で計量、混合、撹拌したフローン水性HRプライマーを1に対して、フローンパウダーを0.5の割合で計量、混合、電動撹拌器で撹拌し、コテにてしごき塗り。 | 
									
									
										| 4 | 
										フローンアクア50 | 
										1.5 | 
										12〜48時間 | 
										A液:B液=5:1(重量比)の割合で計量、混合、撹拌後、コテにて塗布。 | 
									
									
										| 5 | 
										パワフルフロアーII | 
										0.15 | 
										直後 | 
										A液:B液=10:1(重量比)の割合で計量、混合、撹拌後、中毛ローラーにて塗布。 | 
									
									
										| 6 | 
										フローン硅砂6号又は7号 | 
										0.3 | 
										3〜48時間 | 
										前工程直後、リシンガン口径3〜4m にてフローン硅砂6号または7号を散布。硬化後、余剰なフローン硅砂を除去。 | 
									
									
										| 7 | 
										パワフルフロアーII | 
										0.2 | 
										3〜48時間 | 
										A液:B液=10:1(重量比)の割合で計量、混合、撹拌後、中毛ローラーにて塗布。 | 
									
									
										| 8 | 
										パワフルフロアーII | 
										0.2 | 
										軽歩行開放時間 12時間以上 | 
										A液:B液=10:1(重量比)の割合で計量、混合、撹拌後、中毛ローラーにて塗布。 |